Diferencia entre revisiones de «Mantenimiento de cuentas»
(Página nueva: {| style="position:absolute; top:0; width:100%; background:#F8FCFF; color:#888;" valign="middle" |- | <h1 style="margin:0; border-bottom:0;"><br> Mantenimiento de cuentas |} Pantall...) |
|||
(No se muestran 13 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Pantalla en la que daremos de alta ( [[Imagen:boto_006.png|25px]] o F2) , modificaremos ( [[Imagen:boto_008.png|25px]] o F6), consultaremos ( [[Imagen:boto_007.png|25px]] o F3) o borraremos ( [[Imagen:boto_009.png|25px]] ) las cuentas contables. | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | En este apartado gestionaremos tanto la definición del Plan Contable como las cuentas contables que vayamos a utilizar en nuestra contabilidad. | ||
+ | Un grupo contable siempre tendrà de 1 a 4 dígitos y será un registro tipo 'C'. | ||
+ | Una cuenta contable tendrà siempre 12 dígitos y será un registro tipo 'G'. | ||
+ | Los campos que aparecen en el formulario dependerán del tipo de registro que estamos visualizando: cuenta o grupo contable. | ||
− | + | Para más información acerca de las cuentas o composición del Plan General Contable: | |
+ | : [[Enlaces externos de interés Contable]] | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
=====Activo===== | =====Activo===== | ||
− | Nos indica si una cuenta está activa (S) o no está activa (N) | + | Nos indica si una cuenta está activa (S) o no está activa (N). |
+ | Las cuentas no activas no admiten apuntes contables nuevos. | ||
=====Tipo===== | =====Tipo===== | ||
− | + | Tipo de registro: | |
+ | |||
+ | * 'C': Cuenta, en este caso debe tener todos los dígitos de una cuenta, por lo general 12, por ejemplo:'430000000123'. | ||
+ | |||
+ | No es necesario teclear todos los dígitos,por ejemplo,para indicar la cuenta '4' del grupo '626', introduciríamos '626.4' y la aplicación completaría los dígitos complementarios y obtendríamos la cuenta completa '626000000004'. | ||
+ | |||
+ | * 'G': Grupo contable, indica una agrupación de cuentas generalmente definida en el Plan General Contable si tiene 3 o 4 dígitos. | ||
+ | |||
+ | =====Bloqueada hasta===== | ||
+ | Fecha de cloqueo de la cuenta. | ||
+ | No se podrán introducir, modificar o eliminar apuntes en la cuenta con fecha anterior o igual a esta fecha. La gestiona el propio usuario. | ||
=====Apartado pérdidas y ganancias===== | =====Apartado pérdidas y ganancias===== | ||
− | + | Código y la descripción del apartado de pérdidas y ganancias al que le corresponde el grupo seleccionado. Se rellena sólo en el caso que el grupo deba aparecer en la cuenta de perdidas y ganancias. | |
− | Gestión de cuentas | + | =====Apartado balance de situación===== |
+ | Código y la descripción del apartado del balance de situación en que deba aparecer el grupo. Sólo se rellena en el caso que el grupo deba aparecer en el balance de situación. | ||
+ | |||
+ | =====Apartado balance de situación===== | ||
+ | En casos en que el grupo pueda aparecer tanto en el pasivo como en el activo del balance de situación, indicamos el segundo apartado del balance en el que pueda aparecer el grupo dependiendo de su naturaleza (eudora/acreedora). | ||
+ | |||
+ | =====Descripción ampliada===== | ||
+ | Descripción ampliada de la cuenta. Puede utilizarse también para añadir observaciones útiles. | ||
+ | |||
+ | ==Gestión de cuentas== | ||
Al acceder a esta pantalla lo hacemos en modo consulta. | Al acceder a esta pantalla lo hacemos en modo consulta. | ||
Línea 33: | Línea 53: | ||
Para determinar el número máximo de dígitos de las cuentas contables, lo hacemos desde la pantalla Configuración general, pestaña Contabilidad. | Para determinar el número máximo de dígitos de las cuentas contables, lo hacemos desde la pantalla Configuración general, pestaña Contabilidad. | ||
+ | Este dato se configura al inicio de la aplicación y no se modifica nunca mas. | ||
Cuando vayamos a dar de alta un grupo, veremos que al clicar Altas el campo Tipo está deshabilitado y nos pone por defecto C, esto ocurre porque al introducir el número de cuenta, cuando éste sea inferior a la cantidad máxima de dígitos que tengamos predeterminada para las cuentas, el programa lo considerará como Grupo. Así al introducir el número en el campo Número de cuentas y tabular para pasar al siguiente campo, si éste número contiene menos dígitos que el máximo establecido para las cuentas, automáticamente el programa lo considera grupo, modificando la letra C del campo Tipo, pasando a ser G. | Cuando vayamos a dar de alta un grupo, veremos que al clicar Altas el campo Tipo está deshabilitado y nos pone por defecto C, esto ocurre porque al introducir el número de cuenta, cuando éste sea inferior a la cantidad máxima de dígitos que tengamos predeterminada para las cuentas, el programa lo considerará como Grupo. Así al introducir el número en el campo Número de cuentas y tabular para pasar al siguiente campo, si éste número contiene menos dígitos que el máximo establecido para las cuentas, automáticamente el programa lo considera grupo, modificando la letra C del campo Tipo, pasando a ser G. | ||
Línea 41: | Línea 62: | ||
Cuando una cuenta no esté activa, el programa no permitirá introducir apuntes en ella. | Cuando una cuenta no esté activa, el programa no permitirá introducir apuntes en ella. | ||
+ | |||
+ | [[Categoría:Contabilidad]] |
Revisión actual del 12:13 21 abr 2020
Pantalla en la que daremos de alta ( o F2) , modificaremos ( o F6), consultaremos ( o F3) o borraremos ( ) las cuentas contables.
En este apartado gestionaremos tanto la definición del Plan Contable como las cuentas contables que vayamos a utilizar en nuestra contabilidad. Un grupo contable siempre tendrà de 1 a 4 dígitos y será un registro tipo 'C'. Una cuenta contable tendrà siempre 12 dígitos y será un registro tipo 'G'. Los campos que aparecen en el formulario dependerán del tipo de registro que estamos visualizando: cuenta o grupo contable.
Para más información acerca de las cuentas o composición del Plan General Contable:
Contenido
Campos
Número de cuenta
En este campo nos aparecerá el número de la cuenta contable.
Descripción
En este campo tendremos la descripción de la cuenta.
Activo
Nos indica si una cuenta está activa (S) o no está activa (N). Las cuentas no activas no admiten apuntes contables nuevos.
Tipo
Tipo de registro:
- 'C': Cuenta, en este caso debe tener todos los dígitos de una cuenta, por lo general 12, por ejemplo:'430000000123'.
No es necesario teclear todos los dígitos,por ejemplo,para indicar la cuenta '4' del grupo '626', introduciríamos '626.4' y la aplicación completaría los dígitos complementarios y obtendríamos la cuenta completa '626000000004'.
- 'G': Grupo contable, indica una agrupación de cuentas generalmente definida en el Plan General Contable si tiene 3 o 4 dígitos.
Bloqueada hasta
Fecha de cloqueo de la cuenta. No se podrán introducir, modificar o eliminar apuntes en la cuenta con fecha anterior o igual a esta fecha. La gestiona el propio usuario.
Apartado pérdidas y ganancias
Código y la descripción del apartado de pérdidas y ganancias al que le corresponde el grupo seleccionado. Se rellena sólo en el caso que el grupo deba aparecer en la cuenta de perdidas y ganancias.
Apartado balance de situación
Código y la descripción del apartado del balance de situación en que deba aparecer el grupo. Sólo se rellena en el caso que el grupo deba aparecer en el balance de situación.
Apartado balance de situación
En casos en que el grupo pueda aparecer tanto en el pasivo como en el activo del balance de situación, indicamos el segundo apartado del balance en el que pueda aparecer el grupo dependiendo de su naturaleza (eudora/acreedora).
Descripción ampliada
Descripción ampliada de la cuenta. Puede utilizarse también para añadir observaciones útiles.
Gestión de cuentas
Al acceder a esta pantalla lo hacemos en modo consulta.
Para dar de alta una cuenta contable introducimos el grupo, punto y número de cuenta, sin necesidad introducir los 0 que irían entre el grupo y el número de cuenta, ya que el programa lo tendrá en cuenta y nos los colocará por definición, con un máximo de 12 dígitos, y un mínimo que establecerá cada empresa. Por ejemplo: una cuenta que sea la 628000000001; al darla de alta introduciremos el grupo, que en este caso es el 628, el punto, y la cuenta correspondiente, en este caso la 1, de tal manera que introduciremos: 628.1
Para determinar el número máximo de dígitos de las cuentas contables, lo hacemos desde la pantalla Configuración general, pestaña Contabilidad. Este dato se configura al inicio de la aplicación y no se modifica nunca mas.
Cuando vayamos a dar de alta un grupo, veremos que al clicar Altas el campo Tipo está deshabilitado y nos pone por defecto C, esto ocurre porque al introducir el número de cuenta, cuando éste sea inferior a la cantidad máxima de dígitos que tengamos predeterminada para las cuentas, el programa lo considerará como Grupo. Así al introducir el número en el campo Número de cuentas y tabular para pasar al siguiente campo, si éste número contiene menos dígitos que el máximo establecido para las cuentas, automáticamente el programa lo considera grupo, modificando la letra C del campo Tipo, pasando a ser G.
Si hacemos una selección que contenga tipo Cuenta (C), el campo Apartado pérdidas y ganancias desaparecerá, puesto que sólo los grupos pertenecen a uno o más apartados de pérdidas y ganancias.
Para buscar la cuenta podemos hacerlo mediante los campos que estén habilitados, en esta caso todos . Cuando realizamos la búsqueda por número, podemos introducir uno o varios dígitos y el programa seleccionará las cuentas que empiecen por el/los dígito/s introducidos. Si lo hacemos por descripción podemos utilizar el % más una palabra o parte de ésta, en cuyo caso nos buscará las diferentes descripciones que contengan esa palabra o esa parte de la palabra.
Cuando una cuenta no esté activa, el programa no permitirá introducir apuntes en ella.