Manual de la aplicación

De WikiDgp21
Saltar a: navegación, buscar
Menú - dgmenua1

Gestión General

Carpeta.pngGestión General

Gestión Comercial

Carpeta.png Gestión Comercial

Gestión de documentos

Carpeta.png Gestión de documentos

Control Producción

Carpeta.png Control Producción

Contabilidad

Carpeta.png Contabilidad

Gestión Transportes

Carpeta.png Gestión Transportes

Control de presencia y accesos básicos

Carpeta.pngControl de presencia y accesos básicos

  • Carpeta.png Tablas
    • Carpeta.png Personal
      • Engranatge.png [[ | Mantenimiento de personal]]
      • Engranatge.png [[ | Listado de personal]]
    • Engranatge.png [[ | Departamentos]]
    • Engranatge.png [[ | Centros]]
    • Carpeta.png Horarios y calendario
      • Engranatge.png [[ | Horarios]]
      • Engranatge.png [[ | Plantillas festivos]]
      • Engranatge.png [[ | Gestión de calendarios]]
      • Engranatge.png [[ | Generación de todos los calendarios]]
    • Engranatge.png [[ | Incidencias]]
    • Carpeta.png Gestión de sirenas
      • Engranatge.png [[ | Sirenas]]
      • Engranatge.png [[ | Activaciones]]
    • Engranatge.png [[ | Mensajes]]
    • Carpeta.png Tablas de control de acceso
      • Engranatge.png [[ | Áreas de control de acceso]]
      • Engranatge.png [[ | Acceso a áreas controladas]]
      • Engranatge.png [[ | Autorizaciones de acceso por persona]]
      • Engranatge.png [[ | Autorizaciones para centros y dptos.]]
      • Engranatge.png [[ | Listado de autorizaciones por área]]
  • Carpeta.png Marcajes
    • Engranatge.png [[ | Gestión Marcajes]]
    • Engranatge.png [[ | Listado de marcajes]]
    • Engranatge.png [[ | Asignación de calendarios a marcajes]]
    • Engranatge.png [[ | Desbloquear la gestión de marcajes]]
  • Carpeta.png Informes de presencia
    • Carpeta.png Franjas
      • Engranatge.png [[ | Franjas de presencia 1]]
      • Engranatge.png [[ | Franjas de asistencia con incidencias 1]]
      • Engranatge.png [[ | Franjas de presencia 2]]
      • Engranatge.png [[ | Franjas de asistencia con incidencias 2]]
    • Engranatge.png [[ | Resumen diario por persona]]
    • Engranatge.png [[ | Resumen mensual por persona, en horas]]
    • Engranatge.png [[ | Resumen agrupado por persona, en horas]]
    • Engranatge.png [[ | Incidencias]]
    • Engranatge.png [[ | Ausencias]]
    • Engranatge.png [[ | Listado de presentes]]
    • Engranatge.png [[ | Listado de ausentes]]
  • Carpeta.png Informes de acceso
    • Engranatge.png [[ | Informes de acceso]]
    • Engranatge.png [[ | Informe de permanencias]]
  • Engranatge.png [[ | Consulta de presencia]]
  • Carpeta.png Mis informes de presencia
    • Engranatge.png [[ | Franjas de asistencia]]
    • Engranatge.png [[ | Resumen diario por persona]]
    • Engranatge.png [[ | Resumen mensual por persona, en horas]]
    • Engranatge.png [[ | Incidencias]]
    • Engranatge.png [[ | Ausencias]]
    • Engranatge.png [[ | Resumen agrupado por persona, en horas]]
    • Engranatge.png [[ | Franjas de asistencia con incidencia]]
    • Engranatge.png [[ | Consulta de presencia]]

Configuración y utilidades

Carpeta.pngConfiguración y utilidades

Engranatge.png eines