Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
14:05 31 ago 2008 | Pantalla1.png (archivo) | 24 KB | Pantalla de mantenimiento de fichas comerciales | 1 | |
12:16 8 jul 2009 | Dgg0403.png (archivo) | 16 KB | 1 | ||
07:59 31 ago 2009 | Dcg0401.png (archivo) | 31 KB | 1 | ||
13:30 16 nov 2009 | Msg0007.png (archivo) | 5 KB | 2 | ||
15:12 6 abr 2010 | Creagrid.png (archivo) | 8 KB | 2 | ||
16:23 6 abr 2010 | Boto 003.png (archivo) | 3 KB | 1 | ||
11:52 9 jul 2010 | Dgen050.png (archivo) | 53 KB | 2 | ||
16:31 24 ene 2011 | Dgg0370.png (archivo) | 46 KB | 3 | ||
18:06 24 ene 2011 | Boto 94.png (archivo) | 433 B | 1 | ||
18:10 24 ene 2011 | Boto 067.png (archivo) | 4 KB | 2 | ||
18:14 24 ene 2011 | Boto 118.png (archivo) | 3 KB | 2 | ||
18:15 24 ene 2011 | Boto 070.png (archivo) | 249 B | 1 | ||
18:19 24 ene 2011 | Boto 052.png (archivo) | 388 B | 1 | ||
18:37 24 ene 2011 | Boto 157.png (archivo) | 4 KB | 1 | ||
18:45 24 ene 2011 | Boto 120.png (archivo) | 3 KB | 3 | ||
18:54 24 ene 2011 | Boto 125.png (archivo) | 590 B | 2 | ||
18:56 24 ene 2011 | Boto 123.png (archivo) | 538 B | 4 | ||
18:57 24 ene 2011 | Boto 124.png (archivo) | 590 B | 2 | ||
19:28 24 ene 2011 | Dpp0003.png (archivo) | 50 KB | 2 | ||
20:06 24 ene 2011 | Dgg0102.png (archivo) | 64 KB | 4 | ||
20:14 24 ene 2011 | Dgg0120v.png (archivo) | 46 KB | 4 | ||
20:19 24 ene 2011 | Dgg0301v.png (archivo) | 60 KB | 1 | ||
09:17 25 ene 2011 | Dgg0107.png (archivo) | 54 KB | 3 | ||
09:28 25 ene 2011 | Dgg0214.png (archivo) | 54 KB | 2 | ||
10:27 25 ene 2011 | Dgg0350v.png (archivo) | 79 KB | 1 | ||
12:54 25 ene 2011 | Dgen002.png (archivo) | 56 KB | 1 | ||
13:16 25 ene 2011 | Dgc0101.png (archivo) | 76 KB | 1 | ||
13:24 25 ene 2011 | Dgg0371.png (archivo) | 44 KB | 1 | ||
13:26 25 ene 2011 | Dgg0352v.png (archivo) | 48 KB | 1 | ||
13:31 25 ene 2011 | Dgg0113.png (archivo) | 58 KB | 1 | ||
13:43 25 ene 2011 | Prd0020 1.png (archivo) | 62 KB | 1 | ||
13:48 25 ene 2011 | Dcc0401.png (archivo) | 55 KB | 1 | ||
13:56 25 ene 2011 | Dcp0403.png (archivo) | 47 KB | 3 | ||
13:59 25 ene 2011 | H personal.png (archivo) | 45 KB | 2 | ||
18:41 25 ene 2011 | Dgmenua1.png (archivo) | 175 KB | 5 | ||
16:20 18 abr 2011 | Pinicio.png (archivo) | 31 KB | 3 | ||
17:20 18 abr 2011 | Pmenu.png (archivo) | 164 KB | 3 | ||
16:39 20 abr 2011 | Boto 020.png (archivo) | 4 KB | 2 | ||
10:52 4 may 2011 | Ciclo ventas.jpg (archivo) | 237 KB | 1 | ||
10:53 4 may 2011 | Ciclo compras.jpg (archivo) | 246 KB | 1 | ||
10:53 4 may 2011 | Ciclo fabricacion.jpg (archivo) | 244 KB | 1 | ||
18:33 16 may 2011 | Arquitectura modular daps21.jpg (archivo) | 86 KB | 2 | ||
18:42 16 may 2011 | Escalabilidad daps21.jpg (archivo) | 675 KB | 2 | ||
18:42 16 may 2011 | Escalabilidad daps21 comunicaciones.jpg (archivo) | 410 KB | 1 | ||
11:36 17 may 2011 | Prd0010.png (archivo) | 62 KB | 3 | ||
16:23 25 sep 2012 | Dcg0730.png (archivo) | 49 KB | 2 | ||
17:08 7 ago 2013 | Cuentas001.png (archivo) | 55 KB | Mantenimiento del Plan Contable | 2 | |
17:31 7 ago 2013 | Dcg0502.png (archivo) | 83 KB | 3 | ||
17:49 7 ago 2013 | Dcg0502 1.png (archivo) | 7 KB | Bloquear cuenta a una fecha | 1 | |
10:25 28 jul 2014 | Dgimp001 1.png (archivo) | 79 KB | 2 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |