Diferencia entre revisiones de «Albaranes de transporte»
m (Dgt0410 trasladada a Albaranes de transporte) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[ | + | [[Imagen:Dgt0410.png|thumb|right|205px|Pantalla ejemplo]] |
Pantalla de mantenimiento de albaranes. En esta pantalla será donde daremos de alta, consultaremos y modificaremos los albaranes de transporte. Mirar [[dgt0410e|aplicación de transportes]] para saber como funciona todo el proceso de transportes. | Pantalla de mantenimiento de albaranes. En esta pantalla será donde daremos de alta, consultaremos y modificaremos los albaranes de transporte. Mirar [[dgt0410e|aplicación de transportes]] para saber como funciona todo el proceso de transportes. | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
=====Almacén===== | =====Almacén===== | ||
− | Es el número de almacén que se obtiene de los datos por defecto del usuario | + | Es el número de [[dgg0108|almacén]] que se obtiene de los datos por defecto del [[dgen002|usuario]. |
=====Ej. (Ejercicio)===== | =====Ej. (Ejercicio)===== | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
=====Código de agencia y agencia===== | =====Código de agencia y agencia===== | ||
− | Es el código y el nombre de la agencia de transportes elegida | + | Es el código y el nombre de la [[dgg0105|agencia de transportes elegida]]. |
=====Referencia===== | =====Referencia===== | ||
+ | Referencia identificadora del albarán. | ||
=====Código, Remitente, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País===== | =====Código, Remitente, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País===== | ||
Línea 67: | Línea 68: | ||
=====Valor desembolso===== | =====Valor desembolso===== | ||
− | |||
Porcentaje de la comisión de desembolso relacionado directamente con la línea elegida | Porcentaje de la comisión de desembolso relacionado directamente con la línea elegida | ||
Línea 73: | Línea 73: | ||
=====Valor reembolso===== | =====Valor reembolso===== | ||
− | + | Porcentaje de la comisión de reembolso relacionado directamente con la línea elegida. | |
− | + | ||
=====Condiciones de pago===== | =====Condiciones de pago===== | ||
− | Condiciones de pago también en función del cliente | + | Condiciones de pago también en función del cliente. |
=====Recogida===== | =====Recogida===== | ||
− | Número de ejercicio y número de recogida | + | Número de ejercicio y número de recogida. |
=====Observaciones===== | =====Observaciones===== | ||
− | Observaciones del albarán | + | Observaciones del albarán. |
=====Fecha de ent.===== | =====Fecha de ent.===== | ||
Línea 92: | Línea 91: | ||
=====Doid===== | =====Doid===== | ||
− | + | Código de identificación interno. |
Revisión del 17:33 10 feb 2009
Pantalla de mantenimiento de albaranes. En esta pantalla será donde daremos de alta, consultaremos y modificaremos los albaranes de transporte. Mirar aplicación de transportes para saber como funciona todo el proceso de transportes.
Contenido
Campos
Almacén
Es el número de almacén que se obtiene de los datos por defecto del [[dgen002|usuario].
Ej. (Ejercicio)
Es el número del ejercicio de ventas actual de su empresa
Número
Es el número de albarán, único y proporcionado por la aplicación.
Fecha
Es la fecha en la que se hace el albarán, por defecto la fecha de hoy.
Código de agencia y agencia
Es el código y el nombre de la agencia de transportes elegida.
Referencia
Referencia identificadora del albarán.
Código, Remitente, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País
Es el código y el nombre del remitente, puede ser un tercero u otra persona. El resto de campos también son referentes al remitente.
Código, Destinatario, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País, Zona
Es el código y el nombre del destinatario, también puede ser un tercero u otra persona. El resto de campos también son referentes al destinatario.
Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto.
Horario
Horario en el cual se puede ponerse en contacto con la persona de contacto.
Teléf.
Número de contacto.
C.envío
Código de envío.
Bultos
Número de bultos del que consta el albarán
Kilos
Total de kilos que suman los bultos
Volumen
Volumen que ocupan los bultos
Transitario
Código, Pagador por defecto
Es el código y el nombre del pagador o cliente, éste debe ser un tercero cliente.
Cod., Servicio
Código y nombre del servicio de la agencia de transportes.
Porcentaje de seguro
Porcentaje de seguro del cliente o pagador
Valor mercancía
Valor total de la mercancía
DUA
Número de identificación para aduanas.
Valor desembolso
Porcentaje de la comisión de desembolso relacionado directamente con la línea elegida
DUA 2
Valor reembolso
Porcentaje de la comisión de reembolso relacionado directamente con la línea elegida.
Condiciones de pago
Condiciones de pago también en función del cliente.
Recogida
Número de ejercicio y número de recogida.
Observaciones
Observaciones del albarán.
Fecha de ent.
Fecha de la entrega, por defecto 01/01/3000, a la espera de que se modifique introduciendo la fecha de entrega.
Ej. (Ejercicio), Ruta
Ejercicio y el número de ruta asignado a el albarán.
Doid
Código de identificación interno.