Diferencia entre revisiones de «Equivalencias de códigos de barras»
De WikiDgp21
(→Peso embalage) |
|||
Línea 8: | Línea 8: | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
=====Artículo===== | =====Artículo===== | ||
− | + | Código alfanumérico del articulo. | |
=====Descripción===== | =====Descripción===== | ||
− | + | Primera descripción del articulo. | |
=====Descripción 2===== | =====Descripción 2===== | ||
− | + | Segunda descripción del articulo. | |
=====Cantidad===== | =====Cantidad===== | ||
− | + | Cantidad numérica del articulo. | |
=====Código de barras embalaje===== | =====Código de barras embalaje===== | ||
− | Indica | + | Indica el Código de barras del embalaje. Es un campo alfanumérico. |
=====Peso embalaje===== | =====Peso embalaje===== | ||
− | + | Peso de embalaje en kilogramos. | |
=====Peso bruto===== | =====Peso bruto===== | ||
− | + | Peso bruto en kilogramos. | |
=====Ancho===== | =====Ancho===== | ||
− | Indica el ancho en milímetros | + | Indica el ancho en milímetros. |
=====Fondo===== | =====Fondo===== | ||
− | Indica el fondo en milímetros | + | Indica el fondo en milímetros. |
=====Alto===== | =====Alto===== | ||
− | Indica el alto en milímetros | + | Indica el alto en milímetros. |
=====Cajas por capa palet===== | =====Cajas por capa palet===== | ||
− | + | Numéro de cajas por capa palet. | |
=====Cajas totales palet===== | =====Cajas totales palet===== | ||
− | + | Numéro total de cajas del palet. | |
=====Atributo 1===== | =====Atributo 1===== | ||
− | + | Primer atributo del articulo. Es un campo alfanumérico. | |
=====Atributo 2===== | =====Atributo 2===== | ||
− | + | Segundo atributo del articulo. Es un campo alfanumérico. | |
=====Atributo 3===== | =====Atributo 3===== | ||
− | + | Tercer atributo del articulo. Es un campo alfanumérico. |
Revisión del 10:13 8 nov 2010
En esta pantalla registraremos nuestras equivalencias de códigos de barras.
Campos
Artículo
Código alfanumérico del articulo.
Descripción
Primera descripción del articulo.
Descripción 2
Segunda descripción del articulo.
Cantidad
Cantidad numérica del articulo.
Código de barras embalaje
Indica el Código de barras del embalaje. Es un campo alfanumérico.
Peso embalaje
Peso de embalaje en kilogramos.
Peso bruto
Peso bruto en kilogramos.
Ancho
Indica el ancho en milímetros.
Fondo
Indica el fondo en milímetros.
Alto
Indica el alto en milímetros.
Cajas por capa palet
Numéro de cajas por capa palet.
Cajas totales palet
Numéro total de cajas del palet.
Atributo 1
Primer atributo del articulo. Es un campo alfanumérico.
Atributo 2
Segundo atributo del articulo. Es un campo alfanumérico.
Atributo 3
Tercer atributo del articulo. Es un campo alfanumérico.