Diferencia entre revisiones de «Equivalencias de códigos de barras»
(→Código de barras embalage) |
(→Neto embalaje) |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 8: | Línea 8: | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
=====Artículo===== | =====Artículo===== | ||
− | + | Código alfanumérico del articulo que proviene de la tabla articulos. | |
=====Descripción===== | =====Descripción===== | ||
− | + | Primera descripción del articulo que proviene de la tabla articulos. | |
=====Descripción 2===== | =====Descripción 2===== | ||
− | + | Segunda descripción del articulo que proviene de la tabla articulos. | |
=====Cantidad===== | =====Cantidad===== | ||
− | + | Cantidad numérica del articulo. | |
=====Código de barras embalaje===== | =====Código de barras embalaje===== | ||
− | Indica | + | Indica el Código de barras del embalaje. Es un campo alfanumérico. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=====Peso bruto===== | =====Peso bruto===== | ||
− | + | Peso del contenido más embalaje en kilogramos. | |
+ | |||
+ | =====Neto embalaje===== | ||
+ | Peso neto del embalaje (sin el contenido) en kilogramos. | ||
=====Ancho===== | =====Ancho===== | ||
− | Indica el ancho en milímetros | + | Indica el ancho en milímetros. |
=====Fondo===== | =====Fondo===== | ||
− | Indica el fondo en milímetros | + | Indica el fondo en milímetros. |
=====Alto===== | =====Alto===== | ||
− | Indica el alto en milímetros | + | Indica el alto en milímetros. |
=====Cajas por capa palet===== | =====Cajas por capa palet===== | ||
− | + | Numeró de cajas por capa palet. | |
=====Cajas totales palet===== | =====Cajas totales palet===== | ||
− | + | Numeró total de cajas del palet. | |
=====Atributo 1===== | =====Atributo 1===== | ||
− | + | Primer atributo del articulo. Es un campo alfanumérico. | |
=====Atributo 2===== | =====Atributo 2===== | ||
− | + | Segundo atributo del articulo. Es un campo alfanumérico. | |
=====Atributo 3===== | =====Atributo 3===== | ||
− | + | Tercer atributo del articulo. Es un campo alfanumérico. |
Revisión actual del 13:54 22 mar 2016
En esta pantalla registraremos nuestras equivalencias de códigos de barras.
Campos
Artículo
Código alfanumérico del articulo que proviene de la tabla articulos.
Descripción
Primera descripción del articulo que proviene de la tabla articulos.
Descripción 2
Segunda descripción del articulo que proviene de la tabla articulos.
Cantidad
Cantidad numérica del articulo.
Código de barras embalaje
Indica el Código de barras del embalaje. Es un campo alfanumérico.
Peso bruto
Peso del contenido más embalaje en kilogramos.
Neto embalaje
Peso neto del embalaje (sin el contenido) en kilogramos.
Ancho
Indica el ancho en milímetros.
Fondo
Indica el fondo en milímetros.
Alto
Indica el alto en milímetros.
Cajas por capa palet
Numeró de cajas por capa palet.
Cajas totales palet
Numeró total de cajas del palet.
Atributo 1
Primer atributo del articulo. Es un campo alfanumérico.
Atributo 2
Segundo atributo del articulo. Es un campo alfanumérico.
Atributo 3
Tercer atributo del articulo. Es un campo alfanumérico.