Diferencia entre revisiones de «Generación predeclaración mod.349»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]] | [[Imagen:Dgg0469.png|thumb|right|205px|Generación predeclaración mod.349 - dgg0469]] | ||
| + | |||
| + | '''Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.''' | ||
| + | |||
| + | Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo '''349''' (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda. | ||
| + | |||
| + | == Claves de operación == | ||
| + | |||
| + | === Tabla completa de claves === | ||
| + | * '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas. | ||
| + | * '''C''' - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ... | ||
| + | * '''D''' - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ... | ||
| + | * '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ... | ||
| + | * '''H''' - Entregas intracom. bienes poster. a importación ... | ||
| + | * '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ... | ||
| + | * '''M''' - Entregas intracom. de bienes posteriores a ... | ||
| + | * '''R''' - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ... | ||
| + | * '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante. | ||
| + | * '''T''' - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ... | ||
| + | |||
| + | === Valores más habituales === | ||
| + | * '''A''' - Adquisiciones intracomunitarias sujetas. | ||
| + | * '''E''' - Entregas intracom. exentas, excepto ... | ||
| + | * '''I''' - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ... | ||
| + | * '''S''' - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante. | ||
| + | |||
| + | == Origen y modificación de los datos == | ||
| + | |||
| + | ELa clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero: | ||
| + | * En facturas de '''ventas''': pestaña ventas (fig.B). | ||
| + | * En facturas de '''compras''': pestaña compras (fig.C). | ||
| + | |||
| + | ::: ''Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.'' | ||
| + | |||
| + | == Estructura y consideraciones de la declaración == | ||
| + | |||
| + | La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación. | ||
| + | |||
| + | ⚠️ '''Importante sobre importes negativos:''' | ||
| + | La Agencia Tributaria '''no admite importes negativos'''. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual. | ||
Revisión del 09:04 22 jul 2026
Confección del fichero con los datos necesarios para presentar la Declaración de operaciones intracomunitarias, modelo 349 de forma automatizada.
Se toman en cuenta todas las facturas de compras y ventas que tienen informado el campo 349 (fig.A), que contiene la clave de la operación según la tabla de Hacienda.
Contenido
Claves de operación
Tabla completa de claves
- A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
- C - Sustituciones del empresario o profesional destinatario de ...
- D - Devoluciones de bienes desde otro Estado miembro al ...
- E - Entregas intracom. exentas, excepto ...
- H - Entregas intracom. bienes poster. a importación ...
- I - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
- M - Entregas intracom. de bienes posteriores a ...
- R - Transferencias de bienes efectuadas en el marco de ...
- S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
- T - Entregas en otros Estados miembros subsiguientes a ...
Valores más habituales
- A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.
- E - Entregas intracom. exentas, excepto ...
- I - Adquisiciones intracom. de servicios localizadas en el TAI ...
- S - Prestaciones intracomunitarias de servicios realizadas por el declarante.
Origen y modificación de los datos
ELa clave de la operación se toma por defecto al crear una factura de ventas o de compras desde la ficha del tercero:
- En facturas de ventas: pestaña ventas (fig.B).
- En facturas de compras: pestaña compras (fig.C).
- Nota: Este valor se puede modificar en el momento de crear la factura o bien posteriormente. No es un dato fundamental no modificable de la factura según el reglamento de facturación.
Estructura y consideraciones de la declaración
La declaración es un resumen del periodo a declarar de las operaciones por tercero y clave de operación.
⚠️ Importante sobre importes negativos: La Agencia Tributaria no admite importes negativos. Esto ocurre cuando dentro del periodo los importes negativos superan a los positivos. En ese caso, deberá declararse esta información de forma manual.