Diferencia entre revisiones de «Generación de rutas de entrega»
m |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Categoría:Gestión de transportes]] | ||
+ | |||
[[Imagen:dgt0103e.png|thumb|right|250px|Generación de rutas de entrega]] | [[Imagen:dgt0103e.png|thumb|right|250px|Generación de rutas de entrega]] | ||
Una ruta es una agrupación de recogidas o de entregas que realizará un mismo chofer en un mismo viaje. Las recogidas o entregas se asignan a la ruta mediante el botón de [[Detalles de la ruta]]. Cuando una recogida o una entrega se asigna a una ruta, esta recogida o entrega pasa a ser un detalle de la ruta, y en la ficha de la recogida o entrega quedará indicado a que ruta pertenece. En esta pantalla introduciremos los datos generales de la ruta. | Una ruta es una agrupación de recogidas o de entregas que realizará un mismo chofer en un mismo viaje. Las recogidas o entregas se asignan a la ruta mediante el botón de [[Detalles de la ruta]]. Cuando una recogida o una entrega se asigna a una ruta, esta recogida o entrega pasa a ser un detalle de la ruta, y en la ficha de la recogida o entrega quedará indicado a que ruta pertenece. En esta pantalla introduciremos los datos generales de la ruta. | ||
Línea 36: | Línea 38: | ||
=====Observaciones===== | =====Observaciones===== | ||
Campo extenso para introducir las observaciones que se crean convenientes. | Campo extenso para introducir las observaciones que se crean convenientes. | ||
+ | |||
+ | ==Detalles== | ||
+ | [[Imagen:dgt0105.png|thumb|right|250px|Detalles de generación de rutas de entrega]] | ||
+ | ====Tipo==== | ||
+ | ====Ej.==== | ||
+ | {{:campo ejercicio}} | ||
+ | |||
+ | ====Documento==== | ||
+ | ====Cód.==== | ||
+ | Código del remitente. | ||
+ | |||
+ | ====Remitente==== | ||
+ | Nombre del remitente de la entrega. | ||
+ | |||
+ | ====Cód.==== | ||
+ | Código del destinatario. | ||
+ | |||
+ | ====Destinatario==== | ||
+ | Nombre del destinatario de la recogida. | ||
+ | |||
+ | ====Domicilio==== | ||
+ | Domicilio al que se realiza la entrega. | ||
+ | |||
+ | ====Código Postal==== | ||
+ | Código postal del destinatario. | ||
+ | |||
+ | ====Población==== | ||
+ | Población en la que se realiza la entrega. | ||
+ | |||
+ | ====Provincia==== | ||
+ | Provincia en la que se realiza la entrega. | ||
+ | |||
+ | ====País==== | ||
+ | {{:campo País}} | ||
+ | |||
+ | ====Zona==== | ||
+ | Zona a la que pertenece el remitente. Las diferentes zonas están definidas en la [[dgg0202|tabla de zonas]]. | ||
+ | |||
+ | ====Teléfono==== | ||
+ | {{:campo telefono}} del destinatario. | ||
+ | |||
+ | ====Bultos==== | ||
+ | Número de bultos a entregar. | ||
+ | |||
+ | ====Kg.==== | ||
+ | Peso total de los bultos. | ||
+ | |||
+ | ====Persona de contacto==== | ||
+ | Persona de contacto en el lugar de la entrega. | ||
+ | |||
+ | ====Horario==== | ||
+ | Horario en el que se puede contactar con la persona de contacto. | ||
+ | |||
+ | ====C.Envío==== | ||
+ | Código del envío. | ||
+ | |||
+ | ====Total==== | ||
+ | {{en desarrollo}} | ||
+ | Importe total de la recogida??¿¿¿ | ||
+ | |||
+ | ====Observaciones==== | ||
+ | {{:campo Observaciones}} | ||
+ | |||
+ | ===Incluir Zona=== | ||
+ | Incluir zona nos muestra las [[dgg0202|zonas]] disponibles para seleccionar una. | ||
+ | |||
+ | ===Incluir Recogidas=== | ||
+ | Incluir recogidas muestra las recogidas pendientes para que el usuario escoja las que quiere incluir en la ruta. | ||
+ | |||
+ | ===Incidencias=== | ||
+ | Este botón solo estará disponible cuando la recogida haya sido realizada. | ||
+ | Desde aquí accedemos a la pantalla de [[dgt0150|incidencias]] para ver si hay alguna. |
Revisión actual del 10:41 1 sep 2009
Una ruta es una agrupación de recogidas o de entregas que realizará un mismo chofer en un mismo viaje. Las recogidas o entregas se asignan a la ruta mediante el botón de Detalles de la ruta. Cuando una recogida o una entrega se asigna a una ruta, esta recogida o entrega pasa a ser un detalle de la ruta, y en la ficha de la recogida o entrega quedará indicado a que ruta pertenece. En esta pantalla introduciremos los datos generales de la ruta.
Para ver el proceso de transportes detallado mirar aplicación de transportes.
La pantalla dispone de un botón "imprimir", que imprimirá una hoja de ruta detallada para el chofer que se encargue de realizar la ruta.
Contenido
Campos
Almacén
Código del almacén de trabajo. Por defecto es el almacén de trabajo establecido en la definición de usuarios.
Ejercicio
Ejercicio actual se toma de los valores de configuración de la empresa.
Código
Código de la ruta.
La aplicación asigna un número de forma automática al crear una ruta. La numeración es única para todos los almacenes.
Salida
Fecha de inicio de la ruta. Por defecto aparece la fecha actual.
Hora de salida.
Hora de inicio de la ruta, opcional.
Entrada
Fecha de finalización de la ruta. Por defecto aparece la fecha 1/1/3000. Mientras la ruta tenga este valor no se dará por finalizada. Para finalizar una ruta lo único que se ha de hacer es poner en este campo una fecha igual o anterior a la actual. Cuando se finaliza una ruta se le asigna a todas la recogidas o entregas de ésta la misma fecha de finalización que hayamos puesto en este campo. Para más detalles mirar aplicación de transportes.
Hora de entrada
Hora de finalización de la ruta.
Chófer
Chófer al que se le ha asignado la ruta para su realización.
Observaciones
Campo extenso para introducir las observaciones que se crean convenientes.
Detalles
Tipo
Ej.
Número del ejercicio actual de su empresa. Llamamos ejercicio al año de empresa, así pues cada año debe cambiar el ejercicio antes de empezar a emitir documento: pedidos, albaranes, facturas, etc. Se modifica en Configuración general.
Documento
Cód.
Código del remitente.
Remitente
Nombre del remitente de la entrega.
Cód.
Código del destinatario.
Destinatario
Nombre del destinatario de la recogida.
Domicilio
Domicilio al que se realiza la entrega.
Código Postal
Código postal del destinatario.
Población
Población en la que se realiza la entrega.
Provincia
Provincia en la que se realiza la entrega.
País
Identificador de país (ES, FR, ...). Los diferentes países están definidos en la tabla de países. Es importante no olvidar introducir este dato. En función de este código se consideraran las operaciones como interiores, intracomunitarias o exportaciones a efectos de IVA. Se recomienda la utilización de la codificación estándar ISO 3166-1.
Zona
Zona a la que pertenece el remitente. Las diferentes zonas están definidas en la tabla de zonas.
Teléfono
Número de teléfono del destinatario.
Bultos
Número de bultos a entregar.
Kg.
Peso total de los bultos.
Persona de contacto
Persona de contacto en el lugar de la entrega.
Horario
Horario en el que se puede contactar con la persona de contacto.
C.Envío
Código del envío.
Total
Importe total de la recogida??¿¿¿
Observaciones
En este campo puedes introducir cualquier observación ha realizar.
Incluir Zona
Incluir zona nos muestra las zonas disponibles para seleccionar una.
Incluir Recogidas
Incluir recogidas muestra las recogidas pendientes para que el usuario escoja las que quiere incluir en la ruta.
Incidencias
Este botón solo estará disponible cuando la recogida haya sido realizada. Desde aquí accedemos a la pantalla de incidencias para ver si hay alguna.