Diferencia entre revisiones de «Series de facturación de ventas»
De WikiDgp21
(Página nueva: {| style="position:absolute; top:0; width:100%; background:#F8FCFF; color:#888;" valign="middle" |- | <h1 style="margin:0; border-bottom:0;"><br> Series de facturación de ventas |} ...) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | | | + | [[Imagen:dgg0213v.png|thumb|right|250px|Series de facturación de ventas - dgg0213]] |
− | | | + | |
− | + | ||
− | Series de facturación de ventas | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
En esta pantalla daremos de alta aquellas series que vayamos a utilizar a la hora de facturar | En esta pantalla daremos de alta aquellas series que vayamos a utilizar a la hora de facturar | ||
Línea 12: | Línea 6: | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
− | |||
=====Prefijo===== | =====Prefijo===== | ||
Se utiliza para codificar las series. | Se utiliza para codificar las series. |
Revisión actual del 13:53 12 feb 2009
En esta pantalla daremos de alta aquellas series que vayamos a utilizar a la hora de facturar
Por defecto la serie General no tiene ningún prefijo.
Campos
Prefijo
Se utiliza para codificar las series.
Descripción
Explicación del prefijo anterior.
Última factura
Especifica el número de factura en la serie que hayamos seleccionado, puesto que cada serie tiene independencia de numeración.
Último abono
Numeración del último abono realizado.