Diferencia entre revisiones de «Manual de la aplicación»
De WikiDgp21
(→Gestión Comercial) |
|||
Línea 95: | Línea 95: | ||
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0301 | Agendas]] | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0301 | Agendas]] | ||
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0107 | Agentes comerciales]] | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0107 | Agentes comerciales]] | ||
− | + | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Informe de acciones comerciales''' | |
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0202 | Informe de acciones comerciales]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0202 | Informe de acciones comerciales]] | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0203 | Agrupado por cliente y no cliente]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0203 | Agrupado por cliente y no cliente]] | ||
Línea 107: | Línea 107: | ||
==Gestión de documentos== | ==Gestión de documentos== | ||
− | [[Imagen:Carpeta.png|25px]]'''Gestión de documentos''' | + | [[Imagen:Carpeta.png|25px]] '''Gestión de documentos''' |
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgd0101 | Gestión de documentos]] | ||
+ | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Configuración''' | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgd001 | Terminales]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgd004 | Secciones]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgd005 | Permisos para documentos]] | ||
+ | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas''' | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgd002 | Aplicaciones]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgd003 | Referencias]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0102 | Terceros]] | ||
==Control Producción== | ==Control Producción== | ||
− | [[Imagen:Carpeta.png|25px]]'''Control Producción''' | + | [[Imagen:Carpeta.png|25px]] '''Control Producción''' |
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0010 | Ordenes de fabricación]] | ||
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0201b | Introducción de bonos]] | ||
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0301 | Mantenimiento de bonos]] | ||
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0301 | Informe de producción]] | ||
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0302 | Medias de producción]] | ||
+ | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas''' | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0001 | Escandallos]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0112b | Grupos funcionales homogéneos]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0103 | Motivos para bonos de producción]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0104 | Mantenimiento de operaciones]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0012 | Mantenimiento de controles de calidad]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0011 | Mantenimiento de elementos de control]] | ||
==Gestión Transportes== | ==Gestión Transportes== |
Revisión del 13:35 13 feb 2009
Contenido
Gestión General
- Ventas
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Remesas
- Estadísticas
- Informes
- Tablas
- Tablas
Gestión Comercial
- Fichas Comerciales
- Agenda por semanas
- Visitas y acciones comerciales
- Agendas
- Agentes comerciales
- Informe de acciones comerciales
- Gestión Comercial
Gestión de documentos
- Gestión de documentos
- Configuración
- Tablas
Control Producción
- Ordenes de fabricación
- Introducción de bonos
- Mantenimiento de bonos
- Informe de producción
- Medias de producción
- Tablas
Gestión Transportes
- Recogidas
- Albaranes
- Rutas
- Impresión Facturas Transportes
- Tablas
Control de presencia y accesos básicos
Control de presencia y accesos básicos