Diferencia entre revisiones de «Manual de la aplicación»

De WikiDgp21
Saltar a: navegación, buscar
(Control Producción)
Línea 125: Línea 125:
 
[[Imagen:Carpeta.png|25px]] '''Control Producción'''
 
[[Imagen:Carpeta.png|25px]] '''Control Producción'''
 
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0010 | Ordenes de fabricación]]
 
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0010 | Ordenes de fabricación]]
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0201b | Introducción de bonos]]
+
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0001 | Escandallos]]
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0301 | Mantenimiento de bonos]]
+
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0112b | Grupos funcionales homogéneos]]
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0301 | Informe de producción]]
+
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0103 | Motivos para bonos de producción]]
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0302 | Medias de producción]]
+
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0104 | Mantenimiento de operaciones]]
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas'''
+
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0012 | Mantenimiento de controles de calidad]]
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0001 | Escandallos]]
+
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0011 | Mantenimiento de elementos de control]]
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0112b | Grupos funcionales homogéneos]]
+
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0103 | Motivos para bonos de producción]]
+
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpr0104 | Mantenimiento de operaciones]]
+
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0012 | Mantenimiento de controles de calidad]]
+
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[prd0011 | Mantenimiento de elementos de control]]
+
  
 
==Contabilidad==
 
==Contabilidad==

Revisión del 11:01 23 jun 2009

Menú - dgmenua1

Éste es el menú general de la aplicación, aunque puede variar según se desee.

Gestión General

Carpeta.pngGestión General

Gestión Comercial

Carpeta.png Gestión Comercial

Gestión de documentos

Carpeta.png Gestión de documentos

Control Producción

Carpeta.png Control Producción

Contabilidad

Carpeta.png Contabilidad

Gestión Transportes

Carpeta.png Gestión Transportes

Control de presencia y accesos básicos

Carpeta.pngControl de presencia y accesos básicos

Configuración y utilidades

Carpeta.pngConfiguración y utilidades

Engranatge.png eines