Diferencia entre revisiones de «Manual de la aplicación»
De WikiDgp21
(→Control de presencia básico) |
|||
Línea 291: | Línea 291: | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0210 | Franjas de asistencia con incidencia]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0210 | Franjas de asistencia con incidencia]] | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp007 | Consulta de presencia]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp007 | Consulta de presencia]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Control de presencia avanzado== | ||
+ | ====[[Imagen:ayuda.png|35px|Ayuda]][[Configuración inicial del control de presencia avanzado|Puesta en marcha rápida]]==== | ||
+ | |||
+ | [[Imagen:Carpeta.png|25px]]'''Control de presencia avanzado''' | ||
+ | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas''' | ||
+ | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Personal | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[h_personal | Mantenimiento de personal]] | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp005 | Listado de personal]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[h_dpto | Departamentos]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[h_centro | Centros]] | ||
+ | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Horarios y calendario | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0008 | Mantenimiento de horarios]] | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0108 | Calendarios]] | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0106 | Plantillas festivos]] | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dncp001 | Asignación de calendarios]] | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0113 | Planificación calendario]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcpm009 | Incidencias]] | ||
+ | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Gestión de sirenas | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0301 | Sirenas]] | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0302 | Activaciones]] | ||
+ | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Marcajes''' | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[h_marcaje2 | Gestión Marcajes]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[h_marcaje | Listado de marcajes]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp006 | Asignación de calendarios a marcajes]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[Desbloquear la gestión de marcajes]] | ||
+ | |||
+ | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Informes de presencia''' | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0013 | Informe franjas de asistencia simple]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0005 | Informe de presencia cualificado]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0006 | Informe de presencia agrupado por tipo]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0007 | Informe basico agrupado por subtipo]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0007 | Informe basico agrupado por totales]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0011 | Retraso e incidencias]] | ||
+ | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Presentes y ausentes''' | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0211p | Listado de presentes]] | ||
+ | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0211a | Listado de ausentes]] | ||
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp007 | Consulta de presencia]] | ||
+ | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Mis informes de presencia''' | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0201 | Franjas de asistencia]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0202 | Resumen diario por persona]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0208 | Resumen mensual por persona, en horas]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0203 | Incidencias]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0204 | Ausencias]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0209 | Resumen agrupado por persona, en horas]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcp0210 | Franjas de asistencia con incidencia]] | ||
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0004 | Recálculo de presencia]] | ||
+ | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dnp0010 | Resultados de recálculo]] | ||
==Configuración y utilidades== | ==Configuración y utilidades== |
Revisión del 10:27 4 nov 2010
Éste es el menú general de la aplicación, aunque puede variar según se desee.
Contenido
Gestión General
- Ventas
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Remesas
- Estadísticas
- Informes
- Tablas
- Compras
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Remesas
- Estadísticas
- Condiciones particulares de proveedor
- Tablas
- Declaraciones informativas
- Mensaje EDI recibidos
- Liquidación IVA
Gestión Comercial
- Fichas Comerciales
- Agenda por semanas
- Acciones comerciales
- Agentes comerciales
- Informe de acciones comerciales
- Tablas Auxiliares
Gestión de documentos
- Gestión de documentos
- Configuración
- Tablas
Control Producción
- Ordenes de fabricación
- Escandallos
- Grupos funcionales homogéneos
- Motivos para bonos de producción
- Mantenimiento de operaciones
- Mantenimiento de controles de calidad
- Mantenimiento de elementos de control
- Estadísticas
Contabilidad
- Contabilidad general
- Consulta avanzada de asientos
- Asientos Contables
- Consulta del Mayor
- Informes
- Procesos definitivos
- Otros procesos
- Tablas
- Contabilidad de costes
Gestión Transportes
- Recogidas
- Albaranes
- Rutas
- Impresión Facturas Transportes
- Tablas
Control de producción SAT
- Ordenes de trabajo
- Operaciones
- Tiempos teóricos
- Introducción de bonos
- Mantenimiento de bonos
- Motivos para bonos de producción
- Valores codificados
- Informes de producción
Control de presencia básico
Puesta en marcha rápida
- Tablas
- Personal
- Departamentos
- Centros
- Horarios y calendario
- Incidencias
- Gestión de sirenas
- Mensajes
- Tablas de control de acceso
- Informes de presencia
Control de presencia avanzado
Puesta en marcha rápida
- Tablas
- Personal
- Departamentos
- Centros
- Horarios y calendario
- Incidencias
- Gestión de sirenas
- Marcajes
- Informes de presencia
- Consulta de presencia
- Mis informes de presencia
- Recálculo de presencia
- Resultados de recálculo
Configuración y utilidades
- Generales
- De sistema
- Configuración general
- Gestión de IPs de confianza
- Configuración de usuarios
- Menús
- Sincronizar hora del sistema
- Configuración de informes
- Literales
- Registro de la aplicación
- Alarmas y procesos