Diferencia entre revisiones de «Manual de la aplicación»
De WikiDgp21
(→Configuración y utilidades) |
|||
Línea 4: | Línea 4: | ||
[[Imagen:Carpeta.png|25px]]'''Gestión General''' | [[Imagen:Carpeta.png|25px]]'''Gestión General''' | ||
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Ventas''' | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Ventas''' | ||
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Pedidos | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Pedidos de ventas |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0301v | Mantenimiento]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0301v | Mantenimiento de pedidos de ventas]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpp0001 | Preparación pedidos]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpp0001 | Preparación pedidos de ventas]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpp0303 | Listado de pedidos]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpp0303 | Listado de pedidos de ventas]] |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0372 | Equivalencias artículos - GS1/EAN]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0372 | Equivalencias artículos - GS1/EAN]] | ||
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Albaranes | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Albaranes de ventas |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0350v | Mantenimiento]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0350v | Mantenimiento de albaranes de ventas]] |
***[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Albaranes TPV | ***[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Albaranes TPV | ||
****[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0370 | Albaranes TPV]] | ****[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0370 | Albaranes TPV]] | ||
****[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0371 | Equivalencias de códigos de barras]] | ****[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0371 | Equivalencias de códigos de barras]] | ||
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0352v | Listado de albaranes]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0352v | Listado de albaranes de ventas]] |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0353 | Generación de albaranes de pedidos cíclicos]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0353 | Generación de albaranes de pedidos cíclicos]] | ||
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Facturas | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Facturas de ventas |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0450.0v | Mantenimiento]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0450.0v | Mantenimiento de facturas de ventas]] |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0451 | Facturación por selección]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0451 | Facturación por selección]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0451.1 | Facturas provisionales]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0451.1 | Facturas provisionales]] | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0460v | Informe de facturas emitidas de ventas]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0460v | Informe de facturas emitidas de ventas]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0461v | Informe resumen de bases de tipos de IVA de ventas]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0461v | Informe resumen de bases de tipos de IVA de ventas]] | ||
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0453 | Generación EDI de facturas]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0453 | Generación EDI de facturas de ventas]] |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0213v | Series de facturación de ventas]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0213v | Series de facturación de ventas]] | ||
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0620.0v | Remesas]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0620.0v | Remesas de ventas]] |
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Estadísticas | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Estadísticas de ventas |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0001| Estadística sobre pedidos]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0001| Estadística sobre pedidos de ventas]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0001| Estadística sobre albaranes]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0001| Estadística sobre albaranes de ventas]] |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0002| Estadística comparativa de ejercicios de ventas]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0002| Estadística comparativa de ejercicios de ventas]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0003| Estadística de artículos por cada cliente]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0003| Estadística de artículos por cada cliente]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0003| Estadística de clientes por cada artículo]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0003| Estadística de clientes por cada artículo]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0004| Estadística comparativa de ejercicios]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0004| Estadística comparativa de ejercicios]] | ||
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Informes | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Informes de ventas |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0702 | Informe de comisiones de agentes]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0702 | Informe de comisiones de agentes]] | ||
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Tablas | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Tablas de ventas |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0123 | Tarifas]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0123 | Tarifas]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0120c | Condiciones particulares de cliente]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0120c | Condiciones particulares de cliente]] | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Compras''' | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Compras''' | ||
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Pedidos | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Pedidos de compras |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0301c | Mantenimiento]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0301c | Mantenimiento de pedidos de compras]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpp0303 | Listado de pedidos]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dpp0303 | Listado de pedidos de compras]] |
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Albaranes | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Albaranes de compras |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0350c | Mantenimiento]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0350c | Mantenimiento de albaranes de compras]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0352c | Listado de albaranes]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0352c | Listado de albaranes de compras]] |
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Facturas | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Facturas de compras |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0450.0c | Mantenimiento]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0450.0c | Mantenimiento de facturas de compras]] |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0460c | Libro de IVA de facturas recibidas]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0460c | Libro de IVA de facturas recibidas]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0460c | Informe de facturas emitidas de compras]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0460c | Informe de facturas emitidas de compras]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0461c | Informe resumen de bases de tipos de IVA de compras]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0461c | Informe resumen de bases de tipos de IVA de compras]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0213c | Series de facturación de compras]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0213c | Series de facturación de compras]] | ||
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0620.0v | Remesas]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0620.0v | Remesas de compras]] |
− | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Estadísticas | + | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Estadísticas de compras |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0001| Estadística sobre pedidos]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0001| Estadística sobre pedidos de compras]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0001| Estadística sobre albaranes]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0001| Estadística sobre albaranes de compras]] |
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0002| Estadística comparativa de ejercicios de ventas]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0002| Estadística comparativa de ejercicios de ventas]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0003| Estadística de artículos por cada proveedor]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dge0003| Estadística de artículos por cada proveedor]] | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Stocks''' | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Stocks''' | ||
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0110 | Ubicaciones]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0110 | Ubicaciones de stock]] |
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0113 | Asignación de ubicaciones por defecto]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0113 | Asignación de ubicaciones por defecto]] | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0208 | Mantenimiento de unidades]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0208 | Mantenimiento de unidades]] | ||
Línea 83: | Línea 83: | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0610 | Informe de efectos a pagar]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0610 | Informe de efectos a pagar]] | ||
− | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas''' | + | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas de gestión general''' |
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0102 | Terceros]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0102 | Terceros]] | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0101 | Artículos]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0101 | Artículos]] |
Revisión del 11:24 9 nov 2010
Éste es el menú general de la aplicación, aunque puede variar según se desee.
Contenido
- 1 Gestión General
- 2 Gestión Comercial
- 3 Gestión de documentos
- 4 Control Producción
- 5 Contabilidad
- 6 Gestión Transportes
- 7 Control de producción SAT
- 8 Control de presencia básico
- 9 Control de presencia avanzado
- 10 Control de accesos
- 11 Gestión Inmobiliaria
- 12 Gestión de Bienes Culturales
- 13 Logística
- 14 Configuración y utilidades
Gestión General
- Ventas
- Pedidos de ventas
- Albaranes de ventas
- Facturas de ventas
- Mantenimiento de facturas de ventas
- Facturación por selección
- Facturas provisionales
- Impresión de facturas
- Libro del IVA de facturas emitidas
- Informe de facturas emitidas de ventas
- Informe resumen de bases de tipos de IVA de ventas
- Generación EDI de facturas de ventas
- Series de facturación de ventas
- Remesas de ventas
- Estadísticas de ventas
- Informes de ventas
- Tablas de ventas
- Compras
- Pedidos de compras
- Albaranes de compras
- Facturas de compras
- Remesas de compras
- Estadísticas de compras
- Condiciones particulares de proveedor
- Tablas de gestión general
- Declaraciones informativas
- Mensaje EDI recibidos
- Liquidación IVA
Gestión Comercial
- Fichas Comerciales
- Agenda por semanas
- Acciones comerciales
- Agentes comerciales
- Informe de acciones comerciales
- Tablas Auxiliares
Gestión de documentos
- Gestión de documentos
- Configuración
- Tablas
Control Producción
- Ordenes de fabricación
- Escandallos
- Grupos funcionales homogéneos
- Motivos para bonos de producción
- Mantenimiento de operaciones
- Mantenimiento de controles de calidad
- Mantenimiento de elementos de control
- Estadísticas
Contabilidad
- Contabilidad general
- Consulta avanzada de asientos
- Asientos Contables
- Consulta del Mayor
- Informes
- Procesos definitivos
- Otros procesos
- Tablas
- Contabilidad de costes
Gestión Transportes
- Recogidas
- Albaranes
- Rutas
- Impresión Facturas Transportes
- Tablas
Control de producción SAT
- Ordenes de trabajo
- Operaciones
- Tiempos teóricos
- Introducción de bonos
- Mantenimiento de bonos
- Motivos para bonos de producción
- Valores codificados
- Informes de producción
Control de presencia básico
Puesta en marcha rápida
- Tablas
- Personal
- Departamentos
- Centros
- Horarios y calendario
- Incidencias
- Gestión de sirenas
- Mensajes
- Tablas de control de acceso
- Informes de presencia
Control de presencia avanzado
Puesta en marcha rápida
- Tablas
- Personal
- Departamentos
- Centros
- Horarios y calendario
- Incidencias
- Gestión de sirenas
- Marcajes
- Informes de presencia
- Consulta de presencia
- Mis informes de presencia
- Recálculo de presencia
- Resultados de recálculo
Control de accesos
- Control de acceso manual
- Mantenimiento de accesos realizados
- Informe de accesos
- Listado de presentes
- Tablas de control de acceso
Gestión Inmobiliaria
Gestión de Bienes Culturales
Logística
Configuración y utilidades
- Generales
- De sistema
- Configuración general
- Gestión de IPs de confianza
- Configuración de usuarios
- Menús
- Sincronizar hora del sistema
- Configuración de informes
- Literales
- Registro de la aplicación
- Alarmas y procesos