Diferencia entre revisiones de «Manual de la aplicación»
De WikiDgp21
Línea 136: | Línea 136: | ||
[[Imagen:Carpeta.png|25px]] '''Contabilidad''' | [[Imagen:Carpeta.png|25px]] '''Contabilidad''' | ||
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Contabilidad general''' | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Contabilidad general''' | ||
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Consulta avanzada de asientos]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0501 | Consulta avanzada de asientos]] |
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Asientos Contables]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0401 | Asientos Contables]] |
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Cierre parcial]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0760 | Cierre parcial]] |
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Libro Mayor''' | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Libro Mayor''' | ||
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Consulta del Mayor]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0502 | Consulta del Mayor]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Listado del mayor]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0601 | Listado del mayor]] |
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Informes''' | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Informes''' | ||
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Balance de Comprobación]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0602c | Balance de Comprobación]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Balance resumido por niveles]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0602r | Balance resumido por niveles]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Informe de pérdidas y ganancias]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0710 | Informe de pérdidas y ganancias]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0730 | Obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Reimpresión de una cuenta de pérdidas y ganancias]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0740 | Reimpresión de una cuenta de pérdidas y ganancias]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Eliminación de la última cuenta de pérdidas y ganancias]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0720 | Eliminación de la última cuenta de pérdidas y ganancias]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Informe de balance de situación]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0810 | Informe de balance de situación]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Obtención Balance de Situación definitivo y cierre del ejercicio]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0830 | Obtención Balance de Situación definitivo y cierre del ejercicio]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Confección Libro Diario]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0603 | Confección Libro Diario]] |
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Renumeración de asientos contables]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0750 | Renumeración de asientos contables]] |
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Cambios de cuenta]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0403 | Cambios de cuenta]] |
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas''' | **[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas''' | ||
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Cuentas]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[cuentas001 | Cuentas]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Definición del informe de pérdidas y ganancias]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0701 | Definición del informe de pérdidas y ganancias]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Tabla de pérdidas y ganancias]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0711 | Tabla de pérdidas y ganancias]] |
− | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[ | Definición del balance de situación]] | + | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0801 | Definición del balance de situación]] |
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Contabilidad de costes''' | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Contabilidad de costes''' | ||
Revisión del 13:56 13 feb 2009
Contenido
Gestión General
- Ventas
- Pedidos
- Albaranes
- Facturas
- Remesas
- Estadísticas
- Informes
- Tablas
- Tablas
Gestión Comercial
- Fichas Comerciales
- Agenda por semanas
- Visitas y acciones comerciales
- Agendas
- Agentes comerciales
- Informe de acciones comerciales
- Gestión Comercial
Gestión de documentos
- Gestión de documentos
- Configuración
- Tablas
Control Producción
- Ordenes de fabricación
- Introducción de bonos
- Mantenimiento de bonos
- Informe de producción
- Medias de producción
- Tablas
Contabilidad
- Contabilidad general
- Consulta avanzada de asientos
- Asientos Contables
- Cierre parcial
- Libro Mayor
- Informes
- Balance de Comprobación
- Balance resumido por niveles
- Informe de pérdidas y ganancias
- Obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias
- Reimpresión de una cuenta de pérdidas y ganancias
- Eliminación de la última cuenta de pérdidas y ganancias
- Informe de balance de situación
- Obtención Balance de Situación definitivo y cierre del ejercicio
- Confección Libro Diario
- Renumeración de asientos contables
- Cambios de cuenta
- Tablas
- Contabilidad de costes
Gestión Transportes
- Recogidas
- Albaranes
- Rutas
- Impresión Facturas Transportes
- Tablas
Control de presencia y accesos básicos
Control de presencia y accesos básicos