Diferencia entre revisiones de «Manual de la aplicación»
De WikiDgp21
(→Contabilidad) |
(→Contabilidad) |
||
Línea 159: | Línea 159: | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0711 | Tabla de pérdidas y ganancias]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0711 | Tabla de pérdidas y ganancias]] | ||
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0801 | Definición del balance de situación]] | ***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0801 | Definición del balance de situación]] | ||
+ | |||
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Contabilidad de costes''' | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Contabilidad de costes''' | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcc0401 | Asientos de costes]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcc0101 | Grupos de costes]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcc0102 | Agrupaciones de costes]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0205 | Centros de coste]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcc0501 | Informes de costes]] | ||
+ | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcc0502 | Informe de facturas y cobros por centro de coste]] | ||
==Gestión Transportes== | ==Gestión Transportes== |
Revisión del 14:01 13 feb 2009
Contenido
Gestión General
Ventas
Pedidos
Albaranes
Facturas
Remesas
Estadísticas
Informes
Tablas
Tablas
Gestión Comercial
Fichas Comerciales
Agenda por semanas
Visitas y acciones comerciales
Agendas
Agentes comerciales
Informe de acciones comerciales
Gestión Comercial
Gestión de documentos
Gestión de documentos
Configuración
Tablas
Control Producción
Ordenes de fabricación
Introducción de bonos
Mantenimiento de bonos
Informe de producción
Medias de producción
Tablas
Contabilidad
Contabilidad general
Consulta avanzada de asientos
Asientos Contables
Cierre parcial
Libro Mayor
Informes
Balance de Comprobación
Balance resumido por niveles
Informe de pérdidas y ganancias
Obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias
Reimpresión de una cuenta de pérdidas y ganancias
Eliminación de la última cuenta de pérdidas y ganancias
Informe de balance de situación
Obtención Balance de Situación definitivo y cierre del ejercicio
Confección Libro Diario
Renumeración de asientos contables
Cambios de cuenta
Tablas
Gestión Transportes
Recogidas
Albaranes
Rutas
Impresión Facturas Transportes
Tablas
Control de presencia y accesos básicos
Control de presencia y accesos básicos