Diferencia entre revisiones de «Manual de la aplicación»

De WikiDgp21
Saltar a: navegación, buscar
m (Gestión General)
m (Contabilidad)
Línea 158: Línea 158:
 
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0502 | Consulta del Mayor]]
 
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0502 | Consulta del Mayor]]
 
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Informes
 
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Informes
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0602c | Balance de Comprobación]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0602c | Balance de Comprobación]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0602r | Balance resumido por niveles]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0602r | Balance resumido por niveles]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0601 | Listado del mayor]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0601 | Listado del mayor]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0710 | Informe de pérdidas y ganancias]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0710 | Informe de pérdidas y ganancias]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0740 | Reimpresión de una cuenta de pérdidas y ganancias]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0740 | Reimpresión de una cuenta de pérdidas y ganancias]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0810 | Informe de balance de situación]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0810 | Informe de balance de situación]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0603 | Confección Libro Diario]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0840 | Reimpresión de un balance de situación]]
 +
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0603 | Confección Libro Diario]]
 
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Procesos definitivos
 
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Procesos definitivos
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0730 | Obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0730 | Obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0830 | Obtención Balance de Situación definitivo y cierre del ejercicio]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0830 | Obtención Balance de Situación definitivo y cierre del ejercicio]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0720 | Eliminación de la última cuenta de pérdidas y ganancias]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0720 | Eliminación de la última cuenta de pérdidas y ganancias]]
 
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Otros procesos
 
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Otros procesos
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0760 | Cierre parcial]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0760 | Cierre parcial]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0750 | Renumeración de asientos contables]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0750 | Renumeración de asientos contables]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0403 | Cambios de cuenta]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0403 | Cambios de cuenta de apuntes contables]]
 
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Tablas
 
**[[Imagen:Carpeta.png|20px]] Tablas
 
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[cuentas001 | Cuentas]]
 
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[cuentas001 | Cuentas]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0701 | Definición del informe de pérdidas y ganancias]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0701 | Definición del informe de pérdidas y ganancias]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0711 | Tabla de pérdidas y ganancias]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0711 | Tabla de pérdidas y ganancias]]
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgc0801 | Definición del balance de situación]]
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0801 | Definición del balance de situación]]
 
+
***[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcg0802 | Mantenimiento del balance de situación]]
 
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Contabilidad de costes'''
 
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Contabilidad de costes'''
 
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcc0401 | Asientos de costes]]
 
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dcc0401 | Asientos de costes]]

Revisión del 08:08 3 sep 2009

Menú - dgmenua1

Éste es el menú general de la aplicación, aunque puede variar según se desee.

Gestión General

Carpeta.pngGestión General

Gestión Comercial

Carpeta.png Gestión Comercial

Gestión de documentos

Carpeta.png Gestión de documentos

Control Producción

Carpeta.png Control Producción

Contabilidad

Carpeta.png Contabilidad

Gestión Transportes

Carpeta.png Gestión Transportes

Control de presencia básico

AyudaPuesta en marcha rápida

Carpeta.pngControl de presencia básico

Configuración y utilidades

Carpeta.pngConfiguración y utilidades

Engranatge.png eines