Diferencia entre revisiones de «Manual de la aplicación»
De WikiDgp21
(→Contabilidad) |
(→Gestión Transportes) |
||
Línea 196: | Línea 196: | ||
==Gestión Transportes== | ==Gestión Transportes== | ||
[[Imagen:Carpeta.png|25px]] '''[[Funcionamiento_de_la_aplicación_de_transportes | Gestión Transportes]]''' | [[Imagen:Carpeta.png|25px]] '''[[Funcionamiento_de_la_aplicación_de_transportes | Gestión Transportes]]''' | ||
− | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0102 | Recogidas]] | + | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0102 | Recogidas de transportes]] |
− | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0410 | Albaranes]] | + | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0410 | Albaranes de transportes]] |
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Rutas''' | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Rutas''' | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0103 | Rutas de recogidas]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0103 | Rutas de recogidas]] | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0103 | Rutas de entregas]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0103 | Rutas de entregas]] | ||
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0150 | Incidencias]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0150 | Incidencias de transportes]] |
*[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0415 | Impresión Facturas Transportes]] | *[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0415 | Impresión Facturas Transportes]] | ||
*[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas''' | *[[Imagen:Carpeta.png|20px]] '''Tablas''' | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0010 | Chóferes]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0010 | Chóferes]] | ||
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0011 | Tarifas]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0011 | Tarifas de transportes]] |
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0016 | Servicios]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0016 | Servicios de transportes]] |
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0101 | Artículos]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0101 | Artículos de transportes]] |
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0017 | Condiciones Particulares]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0017 | Condiciones Particulares]] | ||
− | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0001 | Configuración]] | + | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0001 | Configuración de géstion de transportes]] |
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0018 | Asignación de servicios]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgt0018 | Asignación de servicios]] | ||
**[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0105 | Agencia de transportes]] | **[[Imagen:Engranatge.png|15px]] [[dgg0105 | Agencia de transportes]] | ||
− | |||
==Control de producción SAT== | ==Control de producción SAT== |
Revisión del 11:29 9 nov 2010
Éste es el menú general de la aplicación, aunque puede variar según se desee.
Contenido
- 1 Gestión General
- 2 Gestión Comercial
- 3 Gestión de documentos
- 4 Control Producción
- 5 Contabilidad
- 6 Gestión Transportes
- 7 Control de producción SAT
- 8 Control de presencia básico
- 9 Control de presencia avanzado
- 10 Control de accesos
- 11 Gestión Inmobiliaria
- 12 Gestión de Bienes Culturales
- 13 Logística
- 14 Configuración y utilidades
Gestión General
- Ventas
- Pedidos de ventas
- Albaranes de ventas
- Facturas de ventas
- Mantenimiento de facturas de ventas
- Facturación por selección
- Facturas provisionales
- Impresión de facturas
- Libro del IVA de facturas emitidas
- Informe de facturas emitidas de ventas
- Informe resumen de bases de tipos de IVA de ventas
- Generación EDI de facturas de ventas
- Series de facturación de ventas
- Remesas de ventas
- Estadísticas de ventas
- Informes de ventas
- Tablas de ventas
- Compras
- Pedidos de compras
- Albaranes de compras
- Facturas de compras
- Remesas de compras
- Estadísticas de compras
- Condiciones particulares de proveedor
- Tablas de gestión general
- Declaraciones informativas
- Mensaje EDI recibidos
- Liquidación IVA
Gestión Comercial
- Fichas Comerciales
- Agenda por semanas
- Acciones comerciales
- Agentes comerciales
- Informe de acciones comerciales
- Tablas Auxiliares
Gestión de documentos
- Gestión de documentos
- Configuración
- Tablas
Control Producción
- Ordenes de fabricación
- Escandallos
- Grupos funcionales homogéneos
- Motivos para bonos de producción
- Mantenimiento de operaciones
- Mantenimiento de controles de calidad
- Mantenimiento de elementos de control
- Estadísticas
Contabilidad
- Contabilidad general
- Consulta avanzada de asientos
- Asientos Contables
- Consulta del Mayor
- Informes de contabilidad
- Procesos definitivos
- Otros procesos
- Tablas de contabilidad general
- Contabilidad de costes
Gestión Transportes
Control de producción SAT
- Ordenes de trabajo
- Operaciones
- Tiempos teóricos
- Introducción de bonos
- Mantenimiento de bonos
- Motivos para bonos de producción
- Valores codificados
- Informes de producción
Control de presencia básico
Puesta en marcha rápida
- Tablas
- Personal
- Departamentos
- Centros
- Horarios y calendario
- Incidencias
- Gestión de sirenas
- Mensajes
- Tablas de control de acceso
- Informes de presencia
Control de presencia avanzado
Puesta en marcha rápida
- Tablas
- Personal
- Departamentos
- Centros
- Horarios y calendario
- Incidencias
- Gestión de sirenas
- Marcajes
- Informes de presencia
- Consulta de presencia
- Mis informes de presencia
- Recálculo de presencia
- Resultados de recálculo
Control de accesos
- Control de acceso manual
- Mantenimiento de accesos realizados
- Informe de accesos
- Listado de presentes
- Tablas de control de acceso
Gestión Inmobiliaria
Gestión de Bienes Culturales
Logística
Configuración y utilidades
- Generales
- De sistema
- Configuración general
- Gestión de IPs de confianza
- Configuración de usuarios
- Menús
- Sincronizar hora del sistema
- Configuración de informes
- Literales
- Registro de la aplicación
- Alarmas y procesos