Diferencia entre revisiones de «Albaranes de transporte»
(Página nueva: {| style="position:absolute; top:0; width:100%; background:#F8FCFF; color:#888;" valign="middle" |- | <h1 style="margin:0; border-bottom:0;"><br> Albaranes de transporte |} [[Media:...) |
|||
Línea 9: | Línea 9: | ||
[[Media:Dgt0410.png|Pantalla ejemplo]] | [[Media:Dgt0410.png|Pantalla ejemplo]] | ||
− | Pantalla de mantenimiento de albaranes. En esta pantalla será donde daremos de alta, consultaremos y modificaremos los albaranes de transporte. Mirar [|aplicación de transportes] para saber como funciona todo el proceso de transportes. | + | Pantalla de mantenimiento de albaranes. En esta pantalla será donde daremos de alta, consultaremos y modificaremos los albaranes de transporte. Mirar [[dgt0410e|aplicación de transportes]] para saber como funciona todo el proceso de transportes. |
=Campos= | =Campos= | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
=====Referencia===== | =====Referencia===== | ||
− | =====Código | + | =====Código, Remitente, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País===== |
− | Es el código y el nombre del remitente, puede ser un tercero u otra persona | + | Es el código y el nombre del remitente, puede ser un tercero u otra persona. El resto de campos también son referentes al remitente. |
− | =====Código | + | =====Código, Destinatario, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País, Zona===== |
− | Es el código y el nombre del destinatario, también puede ser un tercero u otra persona | + | Es el código y el nombre del destinatario, también puede ser un tercero u otra persona. El resto de campos también son referentes al destinatario. |
− | ===== | + | =====Persona de contacto===== |
− | + | Nombre de la persona de contacto. | |
− | ===== | + | =====Horario===== |
+ | Horario en el cual se puede ponerse en contacto con la persona de contacto. | ||
+ | |||
+ | =====Teléf.===== | ||
+ | Número de contacto. | ||
+ | |||
+ | =====C.envío===== | ||
+ | Código de envío. | ||
=====Bultos===== | =====Bultos===== | ||
Línea 50: | Línea 57: | ||
Volumen que ocupan los bultos | Volumen que ocupan los bultos | ||
− | ===== | + | =====Transitario===== |
− | + | ||
− | ===== | + | =====Código, Pagador por defecto===== |
− | + | Es el código y el nombre del pagador o cliente, éste debe ser un tercero cliente. | |
− | ===== | + | =====Cod., Servicio===== |
− | + | Código y nombre del servicio de la agencia de transportes. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=====Porcentaje de seguro===== | =====Porcentaje de seguro===== | ||
Porcentaje de seguro del cliente o pagador | Porcentaje de seguro del cliente o pagador | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=====Valor mercancía===== | =====Valor mercancía===== | ||
Valor total de la mercancía | Valor total de la mercancía | ||
− | ===== | + | =====DUA===== |
− | + | Número de identificación para aduanas. | |
=====Valor desembolso===== | =====Valor desembolso===== | ||
− | |||
% comisión desembolso | % comisión desembolso | ||
Porcentaje de la comisión de desembolso relacionado directamente con la línea elegida | Porcentaje de la comisión de desembolso relacionado directamente con la línea elegida | ||
− | ===== | + | =====DUA 2===== |
+ | =====Valor reembolso===== | ||
% comisión reembolso | % comisión reembolso | ||
Procentaje de la comisión de reembolso relacionado directamente con la línea elegida | Procentaje de la comisión de reembolso relacionado directamente con la línea elegida | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=====Condiciones de pago===== | =====Condiciones de pago===== | ||
Línea 93: | Línea 90: | ||
Número de ejercicio y número de recogida | Número de ejercicio y número de recogida | ||
− | =====Fecha de | + | =====Observaciones===== |
− | Fecha de la entrega, por defecto 01/01/ | + | Observaciones del albarán |
+ | |||
+ | =====Fecha de ent.===== | ||
+ | Fecha de la entrega, por defecto 01/01/3000, a la espera de que se modifique introduciendo la fecha de entrega. | ||
+ | |||
+ | =====Ej. (Ejercicio), Ruta===== | ||
+ | Ejercicio y el número de ruta asignado a el albarán. | ||
− | ===== | + | =====Doid===== |
− | + | <!--Fin--> |
Revisión del 11:31 9 ene 2009
|
Pantalla de mantenimiento de albaranes. En esta pantalla será donde daremos de alta, consultaremos y modificaremos los albaranes de transporte. Mirar aplicación de transportes para saber como funciona todo el proceso de transportes.
Campos
Almacén
Es el número de almacén que se obtiene de los datos por defecto del usuario
Ej. (Ejercicio)
Es el número del ejercicio de ventas actual de su empresa
Número
Es el número de albarán, único y proporcionado por la aplicación.
Fecha
Es la fecha en la que se hace el albarán, por defecto la fecha de hoy.
Código de agencia y agencia
Es el código y el nombre de la agencia de transportes elegida
Referencia
Código, Remitente, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País
Es el código y el nombre del remitente, puede ser un tercero u otra persona. El resto de campos también son referentes al remitente.
Código, Destinatario, Domicilio, Código Postal, Población, Provincia, País, Zona
Es el código y el nombre del destinatario, también puede ser un tercero u otra persona. El resto de campos también son referentes al destinatario.
Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto.
Horario
Horario en el cual se puede ponerse en contacto con la persona de contacto.
Teléf.
Número de contacto.
C.envío
Código de envío.
Bultos
Número de bultos del que consta el albarán
Kilos
Total de kilos que suman los bultos
Volumen
Volumen que ocupan los bultos
Transitario
Código, Pagador por defecto
Es el código y el nombre del pagador o cliente, éste debe ser un tercero cliente.
Cod., Servicio
Código y nombre del servicio de la agencia de transportes.
Porcentaje de seguro
Porcentaje de seguro del cliente o pagador
Valor mercancía
Valor total de la mercancía
DUA
Número de identificación para aduanas.
Valor desembolso
% comisión desembolso Porcentaje de la comisión de desembolso relacionado directamente con la línea elegida
DUA 2
Valor reembolso
% comisión reembolso Procentaje de la comisión de reembolso relacionado directamente con la línea elegida
Condiciones de pago
Condiciones de pago también en función del cliente
Recogida
Número de ejercicio y número de recogida
Observaciones
Observaciones del albarán
Fecha de ent.
Fecha de la entrega, por defecto 01/01/3000, a la espera de que se modifique introduciendo la fecha de entrega.
Ej. (Ejercicio), Ruta
Ejercicio y el número de ruta asignado a el albarán.