Diferencia entre revisiones de «Generación de rutas de entrega»
Línea 9: | Línea 9: | ||
Una ruta es una agrupación de recogidas o de entregas que realizará un mismo chofer en un mismo viaje. Las recogidas o entregas se asignan a la ruta mediante el botón de [[Detalles de la ruta]]. Cuando una recogida o una entrega se asigna a una ruta, esta recogida o entrega pasa a ser un detalle de la ruta, y en la ficha de la recogida o entrega quedará indicado a que ruta pertenece. En esta pantalla introduciremos los datos generales de la ruta. | Una ruta es una agrupación de recogidas o de entregas que realizará un mismo chofer en un mismo viaje. Las recogidas o entregas se asignan a la ruta mediante el botón de [[Detalles de la ruta]]. Cuando una recogida o una entrega se asigna a una ruta, esta recogida o entrega pasa a ser un detalle de la ruta, y en la ficha de la recogida o entrega quedará indicado a que ruta pertenece. En esta pantalla introduciremos los datos generales de la ruta. | ||
− | Para ver el proceso de transportes detallado mirar [[aplicación de transportes]]. | + | Para ver el proceso de transportes detallado mirar [[Dgt0410e|aplicación de transportes]]. |
La pantalla dispone de un botón "imprimir", que imprimirá una hoja de ruta detallada para el chofer que se encargue de realizar la ruta. | La pantalla dispone de un botón "imprimir", que imprimirá una hoja de ruta detallada para el chofer que se encargue de realizar la ruta. | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
=====Entrada===== | =====Entrada===== | ||
− | Fecha de finalización de la ruta. Por defecto aparece la fecha 1/1/3000. Mientras la ruta tenga este valor no se dará por finalizada. Para finalizar una ruta lo único que se ha de hacer es poner en este campo una fecha igual o anterior a la actual. Cuando se finaliza una ruta se le asigna a todas la recogidias o entregas de ésta la misma fecha de finalización que hayamos puesto en este campo. Para más detalles mirar [[aplicación de transportes]]. | + | Fecha de finalización de la ruta. Por defecto aparece la fecha 1/1/3000. Mientras la ruta tenga este valor no se dará por finalizada. Para finalizar una ruta lo único que se ha de hacer es poner en este campo una fecha igual o anterior a la actual. Cuando se finaliza una ruta se le asigna a todas la recogidias o entregas de ésta la misma fecha de finalización que hayamos puesto en este campo. Para más detalles mirar [[Dgt0410e|aplicación de transportes]]. |
=====Hora de entrada===== | =====Hora de entrada===== |
Revisión del 12:11 19 ene 2009
|
Una ruta es una agrupación de recogidas o de entregas que realizará un mismo chofer en un mismo viaje. Las recogidas o entregas se asignan a la ruta mediante el botón de Detalles de la ruta. Cuando una recogida o una entrega se asigna a una ruta, esta recogida o entrega pasa a ser un detalle de la ruta, y en la ficha de la recogida o entrega quedará indicado a que ruta pertenece. En esta pantalla introduciremos los datos generales de la ruta.
Para ver el proceso de transportes detallado mirar aplicación de transportes.
La pantalla dispone de un botón "imprimir", que imprimirá una hoja de ruta detallada para el chofer que se encargue de realizar la ruta.
Campos
Almacén
Código del almacén de trabajo. Por defecto es el almacén de trabajo establecido en la definición de usuarios.
Ejercicio
Ejercicio actual se toma de los valores de configuración de la empresa.
Código
Código de la ruta.
La aplicación asigna un número de forma automática al crear una ruta. La numeración es única para todos los almacenes.
Salida
Fecha de inicio de la ruta. Por defecto aparece la fecha actual.
Hora de salida.
Hora de inicio de la ruta, opcional.
Entrada
Fecha de finalización de la ruta. Por defecto aparece la fecha 1/1/3000. Mientras la ruta tenga este valor no se dará por finalizada. Para finalizar una ruta lo único que se ha de hacer es poner en este campo una fecha igual o anterior a la actual. Cuando se finaliza una ruta se le asigna a todas la recogidias o entregas de ésta la misma fecha de finalización que hayamos puesto en este campo. Para más detalles mirar aplicación de transportes.
Hora de entrada
Hora de finalización de la ruta.
Chofer
Chofer al que se le ha asignado la ruta para su realización.