Diferencia entre revisiones de «Zonas»
De WikiDgp21
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | | | + | [[Imagen:dgg0202.png|thumb|right|205px|Zonas - dgg0202]] |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
La tabla de zonas se utiliza para agrupar los terceros por áreas de territorio definidas por el usuario. Su función es facilitar tareas de recogida y reparto. Para la aplicación de Gestión de Transportes se utiliza para la [[dgt0104|generación de rutas de recogida]] y [[dgt0103|generación de rutas de entrega]]. | La tabla de zonas se utiliza para agrupar los terceros por áreas de territorio definidas por el usuario. Su función es facilitar tareas de recogida y reparto. Para la aplicación de Gestión de Transportes se utiliza para la [[dgt0104|generación de rutas de recogida]] y [[dgt0103|generación de rutas de entrega]]. | ||
==Campos== | ==Campos== | ||
− | |||
=====Código===== | =====Código===== | ||
Campo alfanumérico de 5 dígitos. | Campo alfanumérico de 5 dígitos. |
Revisión del 18:15 6 feb 2009
La tabla de zonas se utiliza para agrupar los terceros por áreas de territorio definidas por el usuario. Su función es facilitar tareas de recogida y reparto. Para la aplicación de Gestión de Transportes se utiliza para la generación de rutas de recogida y generación de rutas de entrega.
Campos
Código
Campo alfanumérico de 5 dígitos.
Descripción
Nombre descriptivo de la zona de hasta 30 dígitos.