Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
11:07 27 ago 2009 | Dpp0001.png (archivo) | 16 KB | Christian Fuertes | 1 | ||
08:18 27 ago 2009 | Boto 131.png (archivo) | 741 B | Christian Fuertes | Selección por familia | 1 | |
07:38 27 ago 2009 | Boto 129.png (archivo) | 713 B | Christian Fuertes | 1 | ||
07:37 27 ago 2009 | Boto 130.png (archivo) | 545 B | Christian Fuertes | 1 | ||
09:11 26 ago 2009 | Ayuda.png (archivo) | 88 KB | Christian Fuertes | 2 | ||
09:43 25 ago 2009 | Boto 010.png (archivo) | 617 B | Christian Fuertes | 1 | ||
13:01 31 jul 2009 | Msg 0010.png (archivo) | 3 KB | Christian Fuertes | 1 | ||
12:16 8 jul 2009 | Dgg0403.png (archivo) | 16 KB | Conxita | 1 | ||
08:32 30 jun 2009 | Boto 99.png (archivo) | 353 B | Christian Fuertes | Insertar linea | 1 | |
08:18 30 jun 2009 | Boto 126.png (archivo) | 368 B | Christian Fuertes | 1 | ||
09:28 29 jun 2009 | Boto 037.png (archivo) | 354 B | Christian Fuertes | Botón de copia | 1 | |
12:59 26 jun 2009 | Dgg0101 1 2.png (archivo) | 7 KB | Christian Fuertes | Costes de producto comprado | 1 | |
12:22 26 jun 2009 | Boto 063.png (archivo) | 547 B | Christian Fuertes | Consultar documentos | 2 | |
12:21 26 jun 2009 | Boto 102.png (archivo) | 529 B | Christian Fuertes | Nuevo documento | 2 | |
09:38 26 jun 2009 | Boto 119.png (archivo) | 348 B | Christian Fuertes | Botón componentes. | 1 | |
12:57 23 jun 2009 | Boto 121.png (archivo) | 421 B | Christian Fuertes | 1 | ||
12:04 22 jun 2009 | Buscar ref en func2.png (archivo) | 39 KB | Christian Fuertes | Captura de la pantalla Buscar Referencia a Columna en Funciones 2 | 1 | |
12:04 22 jun 2009 | Buscar ref en func1.png (archivo) | 10 KB | Christian Fuertes | Captura de la pantalla Buscar Referencia a Columna en Funciones 1 | 1 | |
10:38 22 jun 2009 | Buscar ref1.png (archivo) | 14 KB | Christian Fuertes | 1 | ||
10:37 22 jun 2009 | Buscar ref2.png (archivo) | 45 KB | Christian Fuertes | 1 | ||
10:22 22 jun 2009 | Buscar referencia.png (archivo) | 2 KB | Christian Fuertes | 1 | ||
10:33 18 jun 2009 | Boto triblau.png (archivo) | 416 B | Christian Fuertes | 1 | ||
16:11 20 mar 2009 | Boto 065.png (archivo) | 282 B | Badia | 1 | ||
16:11 20 mar 2009 | Boto 035.png (archivo) | 263 B | Badia | 1 | ||
16:08 20 mar 2009 | Boto 108.png (archivo) | 410 B | Badia | 1 | ||
16:04 20 mar 2009 | Boto 127.png (archivo) | 383 B | Badia | 1 | ||
15:54 20 mar 2009 | Crear una pantalla 07.png (archivo) | 9 KB | Badia | 1 | ||
15:54 20 mar 2009 | Crear una pantalla 06.png (archivo) | 4 KB | Badia | 1 | ||
15:45 20 mar 2009 | Crear una pantalla 03.png (archivo) | 9 KB | Badia | 2 | ||
15:44 20 mar 2009 | Crear una pantalla 02.png (archivo) | 8 KB | Badia | 3 | ||
15:44 20 mar 2009 | Crear una pantalla 04.png (archivo) | 16 KB | Badia | 3 | ||
14:15 20 mar 2009 | Boto 001.png (archivo) | 203 B | Badia | 1 | ||
14:11 20 mar 2009 | Crea una pantalla 05.png (archivo) | 614 B | Badia | 1 | ||
13:08 20 mar 2009 | Dgmpant05.png (archivo) | 8 KB | Badia | Más detalles | 2 | |
15:06 19 mar 2009 | Crear una pantalla 01.png (archivo) | 5 KB | Badia | 1 | ||
16:55 18 mar 2009 | Boto 060.png (archivo) | 482 B | Badia | 1 | ||
16:34 18 mar 2009 | Boto 061.png (archivo) | 405 B | Badia | 1 | ||
15:42 18 mar 2009 | Boto 049.png (archivo) | 208 B | Badia | Literales | 1 | |
17:11 12 mar 2009 | Funcion g rellena.png (archivo) | 54 KB | Badia | 1 | ||
17:10 12 mar 2009 | Mantenimiento con grid.png (archivo) | 26 KB | Badia | 1 | ||
10:50 12 mar 2009 | Pantalla con grid.png (archivo) | 36 KB | Badia | 1 | ||
10:30 12 mar 2009 | Nc etiqueta.png (archivo) | 5 KB | Badia | Nuevo control | 1 | |
10:29 12 mar 2009 | Nc tipo control.png (archivo) | 4 KB | Badia | Nuevo control | 1 | |
10:22 12 mar 2009 | Nuevo control.png (archivo) | 8 KB | Badia | añadir elementos en la pantalla | 1 | |
17:13 11 mar 2009 | Enlazar pantallas2.png (archivo) | 2 KB | Badia | 1 | ||
17:13 11 mar 2009 | Enlazar pantallas1.png (archivo) | 786 B | Badia | 1 | ||
15:22 11 mar 2009 | Combo2.jpg (archivo) | 11 KB | Badia | Imatge del contingut d'una combobox. | 1 | |
15:22 11 mar 2009 | Combo1.jpg (archivo) | 2 KB | Badia | imatge de una combobox | 1 | |
17:05 10 mar 2009 | Boto 53.png (archivo) | 265 B | Badia | boton tabulaciones | 1 | |
17:04 10 mar 2009 | Boto 1.png (archivo) | 203 B | Badia | Boton probar | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |