Manual de la aplicación

De WikiDgp21
Saltar a: navegación, buscar

Gestión General

Carpeta.pngGestión General

Gestión Comercial

Carpeta.png Gestión Comercial

Gestión de documentos

Carpeta.png Gestión de documentos

Control Producción

Carpeta.png Control Producción

Contabilidad

Carpeta.png Contabilidad

  • Carpeta.png Contabilidad general
    • Engranatge.png [[ | Consulta avanzada de asientos]]
    • Engranatge.png [[ | Asientos Contables]]
    • Engranatge.png [[ | Cierre parcial]]
    • Carpeta.png Libro Mayor
      • Engranatge.png [[ | Consulta del Mayor]]
      • Engranatge.png [[ | Listado del mayor]]
    • Carpeta.png Informes
      • Engranatge.png [[ | Balance de Comprobación]]
      • Engranatge.png [[ | Balance resumido por niveles]]
      • Engranatge.png [[ | Informe de pérdidas y ganancias]]
      • Engranatge.png [[ | Obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias]]
      • Engranatge.png [[ | Reimpresión de una cuenta de pérdidas y ganancias]]
      • Engranatge.png [[ | Eliminación de la última cuenta de pérdidas y ganancias]]
      • Engranatge.png [[ | Informe de balance de situación]]
      • Engranatge.png [[ | Obtención Balance de Situación definitivo y cierre del ejercicio]]
      • Engranatge.png [[ | Confección Libro Diario]]
    • Engranatge.png [[ | Renumeración de asientos contables]]
    • Engranatge.png [[ | Cambios de cuenta]]
    • Carpeta.png Tablas
      • Engranatge.png [[ | Cuentas]]
      • Engranatge.png [[ | Definición del informe de pérdidas y ganancias]]
      • Engranatge.png [[ | Tabla de pérdidas y ganancias]]
      • Engranatge.png [[ | Definición del balance de situación]]
  • Carpeta.png Contabilidad de costes

Gestión Transportes

Carpeta.png Gestión Transportes

Control de presencia y accesos básicos

Carpeta.pngControl de presencia y accesos básicos

Configuración y utilidades

Carpeta.pngConfiguración y utilidades