Lista de archivos

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.

Lista de archivos
 
Primera página
Página anterior
Última página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Descripción Versiones
13:20 3 jun 2022 Dgg0450.0c.png (archivo) 50 KB   4
13:08 3 jun 2022 Dgg0450.0v.png (archivo) 58 KB   3
08:52 25 abr 2022 Dgg0123.png (archivo) 25 KB Tarifas, mantenimiento 3
16:59 8 feb 2021 Dgg0115.png (archivo) 26 KB   3
10:51 22 abr 2020 Modelo Memoria PGC 2016 Modificaciones RD602-2016.pdf (archivo) 177 KB   1
10:51 22 abr 2020 Modelo Cuentas Anuales Normales PGC 2016 Modificaciones RD602-2016.pdf (archivo) 46 KB   1
10:51 22 abr 2020 Definiciones y Relaciones Contables PGC 2016 Modificaciones RD602-2016.pdf (archivo) 436 KB   1
10:49 22 abr 2020 Cuadro de Cuentas PGC 2016 Modificaciones RD602-2016.pdf (archivo) 67 KB   1
13:33 21 abr 2020 PGC 2016- Modificaciones RD602-2016.pdf (archivo) 1,1 MB Plan General Contable n vigor desde 1/1/2016 1
16:57 6 feb 2020 Plantillas importación Clcikgest v15.xls (archivo) 21 KB   1
16:54 6 feb 2020 Plantillas importación Clcikgest.xls (archivo) 21 KB   3
17:30 23 ene 2020 Dgg0114.png (archivo) 24 KB   3
16:32 21 nov 2019 Msg0008a.png (archivo) 6 KB Pantalla de mensaje de la aplicación con botón de ayuda 2
18:57 20 nov 2019 Dgg0384 1.png (archivo) 5 KB Mensaje eror TPV _dgg0384_1 1
14:40 27 feb 2019 Boto 00149.png (archivo) 778 B   1
14:08 27 feb 2019 Dgg0101.png (archivo) 67 KB   3
12:01 23 jul 2018 Dgrsk002.png (archivo) 46 KB Pantalla de detalles de regularización de stocks. 1
11:20 23 jul 2018 Dgrsk001.png (archivo) 45 KB Regularización de stocks 1
11:25 6 jun 2018 Dgg0384.5.png (archivo) 9 KB   1
10:26 6 jun 2018 Dgg0450.0.png (archivo) 63 KB Pantalla Mantenimeinto facturas 2
11:00 14 may 2018 Dimpor003.png (archivo) 24 KB Pantalla para ejecutar una importación de datos 1
13:45 27 dic 2016 Relación de campos impresos Iglobalgest.pdf (archivo) 60 KB   7
13:14 4 may 2015 Pentaho advanced Reporting Guide.pdf (archivo) 262 KB   4
11:26 28 jul 2014 Dgimp001 2.png (archivo) 82 KB   1
11:25 28 jul 2014 Dgimp001 1.png (archivo) 79 KB   2
18:49 7 ago 2013 Dcg0502 1.png (archivo) 7 KB Bloquear cuenta a una fecha 1
18:31 7 ago 2013 Dcg0502.png (archivo) 83 KB   3
18:08 7 ago 2013 Cuentas001.png (archivo) 55 KB Mantenimiento del Plan Contable 2
17:23 25 sep 2012 Dcg0730.png (archivo) 49 KB   2
12:36 17 may 2011 Prd0010.png (archivo) 62 KB   3
19:42 16 may 2011 Escalabilidad daps21 comunicaciones.jpg (archivo) 410 KB   1
19:42 16 may 2011 Escalabilidad daps21.jpg (archivo) 675 KB   2
19:33 16 may 2011 Arquitectura modular daps21.jpg (archivo) 86 KB   2
11:53 4 may 2011 Ciclo fabricacion.jpg (archivo) 244 KB   1
11:53 4 may 2011 Ciclo compras.jpg (archivo) 246 KB   1
11:52 4 may 2011 Ciclo ventas.jpg (archivo) 237 KB   1
17:39 20 abr 2011 Boto 020.png (archivo) 4 KB   2
18:20 18 abr 2011 Pmenu.png (archivo) 164 KB   3
17:20 18 abr 2011 Pinicio.png (archivo) 31 KB   3
19:41 25 ene 2011 Dgmenua1.png (archivo) 175 KB   5
14:59 25 ene 2011 H personal.png (archivo) 45 KB   2
14:56 25 ene 2011 Dcp0403.png (archivo) 47 KB   3
14:48 25 ene 2011 Dcc0401.png (archivo) 55 KB   1
14:43 25 ene 2011 Prd0020 1.png (archivo) 62 KB   1
14:31 25 ene 2011 Dgg0113.png (archivo) 58 KB   1
14:26 25 ene 2011 Dgg0352v.png (archivo) 48 KB   1
14:24 25 ene 2011 Dgg0371.png (archivo) 44 KB   1
14:16 25 ene 2011 Dgc0101.png (archivo) 76 KB   1
13:54 25 ene 2011 Dgen002.png (archivo) 56 KB   1
11:27 25 ene 2011 Dgg0350v.png (archivo) 79 KB   1
Primera página
Página anterior
Última página